Gebühren ab 11.12.2025
Gebühren für die Benutzung des DGH Gieleroth
| Nutzung großer Saal je Tag* | 150 € |
| Nutzung abgetrennter Saal je Tag* | 100€ |
| Abfallentsorgungspauschale bei Nutzung mit über 50 Gästen | 35€ |
| Pauschale für Abnutzung, Heizung und Instandsetzung | 15€ |
| Bei Verschmutzung des Außengeländes (Kostenpauschale für Reinigung) / zb. Ballons in Bäumen, Wiese befahren, Müll im Außengelände | 50€ |
| Räumung des nicht ordnungsgemäß gestapelten Mobiliars | 50€ |
| Elektrische Energie Menge nach Ablesung, in kW/h | je kW/h: 0,60€ |
| Wasser und Abwasser Menge nach Ablesung, in cbm | je cbm: 9€ |
| Heizkosten; Gas Menge nach Ablesung, in cbm | je cbm: 6€ |
| Allgemeine Personalkosten je Person und Stunde (Bedienung, Küche, Endreinigung, Übergabe) | 19€ |
| Aufbau (Freitag) | 50€ |
Gebühren Kurse für die Benutzung des DGH Gieleroth
| Nutzung für Kurse in der Woche je Tag* ( Montag - Freitag ) | 35€ |
| Nutzung für Kurse am Wochenende je Tag* (Samstag - Sonntag) | 150€ |
| Bei Verschmutzung des Außengeländes (Kostenpauschale für Reinigung) / zb. Ballons in Bäumen, Wiese befahren, Müll im Außengelände | 50€ |
| Räumung des nicht ordnungsgemäß gestapelten Mobiliars | 50€ |
| Elektrische Energie Menge nach Ablesung, in kW/h an Wochenenden | je kW/h: 0,6€ |
| Wasser und Abwasser Menge nach Ablesung, in cbm an Wochenenden | je cbm: 9€ |
| Heizkosten; Gas Menge nach Ablesung, in cbm an Wochenenden | je cbm: 6€ |
| Allgemeine Personalkosten je Person und Stunde (Bedienung, Küche, Endreinigung, Übergabe) an Wochenenden | 19€ |
| Aufbau (Freitag) | 50€ |
Gebühren Ortsansässige für die Benutzung des DGH Gieleroth
| Nutzung großer Saal je Tag* | 120€ |
| Nutzung abgetrennter Saal je Tag* | 90€ |
| Abfallentsorgungspauschale bei Nutzung mit über 50 Gästen | 35€ |
| Pauschale für Abnutzung, Heizung und Instandsetzung | 15€ |
| Bei Verschmutzung des Außengeländes (Kostenpauschale für Reinigung) / zb. Ballons in Bäumen, Wiese befahren, Müll im Außengelände | 50€ |
| Räumung des nicht ordnungsgemäß gestapelten Mobiliars | 50€ |
| Elektrische Energie Menge nach Ablesung, in kW/h | je kW/h: 0,6€ |
| Wasser und Abwasser Menge nach Ablesung, in cbm | je cbm: 9€ |
| Heizkosten; Gas Menge nach Ablesung, in cbm | je cbm: 6€ |
| Allgemeine Personalkosten je Person und Stunde (Bedienung, Küche, Endreinigung, Übergabe) | 19€ |
| Aufbau (Freitag) | 50€ |
Gebühren für besondere Ereignisse / gemeinützige Vereine
| Nutzung großer Saal für Beerdigungskaffee oder Nachkaffee je Tag* (Ortsansässige) | 40€ |
| Nutzung abgetrennter Saal für Beerdigungskaffee oder Nachkaffee je Tag* (Ortsansässige) | 30€ |
| Nutzung großer Saal für Veranstaltungen der örtlichen Vereine je Tag* | 75€ |
| Nutzung abgetrennter Saal für Veranstaltungen der örtlichen Vereine je Tag* | 55€ |
| Bei Verschmutzung des Außengeländes (Kostenpauschale für Reinigung) / zb. Ballons in Bäumen, Wiese befahren, Müll im Außengelände | 50€ |
| Räumung des nicht ordnungsgemäß gestapelten Mobiliars | 50€ |
| Nutzung für gemeinnützige Vereine & Behörden (z. B. DRK) nach Maßgabe Ortsbürgermeisters bzw. des Bevollmächtigten | --- |
| Allgemeine Personalkosten je Person und Stunde (Bedienung, Küche, Endreinigung, Übergabe) | 19€ |
| Nutzung großer Saal für Beerdigungskaffee oder Nachkaffee je Tag* (Ortsfremde) | 50€ |
| Nutzung abgetrennter Saal für Beerdigungskaffee oder Nachkaffee je Tag* (Ortsfremde) | 40€ |