Bußgeldkatalog Rheinland-Pfalz
| Vergehen | Bußgeld |
|---|---|
| Abfall des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, gelagert oder abgelagert (z.B. Wegwerfen, Liegenlassen, Wegschütten, Vergraben oder Verbrennen | |
| unbedeutende Produkte (z.B. Pappbecher oder -teller, Taschentuch, Zigarettenschachtel, Inhalt eines Aschenbechers, Bananenschalen), flüssige Abfälle bis 0,5 Liter (z.B. Farbreste, Spülmittel, etc.) | 10,23 - 25,56 € |
| mehrere unbedeutende Produkte einer Art, Gegenstände von gewisser Bedeutung (z.B. Geschirr, Kochtopf, Kleidungsstücke), flüssige Abfälle von 0,5 bis 1 Liter (z.B. Farbreste, Spülmittel, etc.) | 25,56 - 76,69 € |
| Gegenstände mit scharfen Kanten, ätzenden und/oder schneidenden Eigenschaften (z.B. Glasscherben oder -flaschen, rostige Nägel, Eisen- und Blechreste) | 20,45 - 102,26 € |
| mehrere Gegenstände über 2 Kilogramm, flüssiger Abfall über 2 Liter | 76,69 - 511,29 € |
| Schadstoffe (z.B. Batterien, Chemikalien, Lacke, Altöl) | 80 - 2.000 € |
| Abfall des Sperrmülls behandelt, gelagert oder abgelagert (ohne Altfahrzeuge, Altreifen, Bauschutt und pflanzliche Abfälle) | |
| einzelne Gegenstände kleinen Umfangs (z.B. Radio, Stuhl, Korb, Kisten) | 50,13 - 204,52 € |
| einzelne Gegenstände größeren Umfangs (z.B. Kühlschrank, Waschmaschine, Kommode, Badewanne), mehrere Gegenstände kleinen Umfangs (z.B. Nähmaschine, Heizkörper) | 102,26 - 409,03 € |
| mehrere Gegenstände bis 1 Kubikmeter oder 100 Kilogramm | 102,26 - 511,29 € |
| mehrere Gegenstände über 1 Kubikmeter oder 100 Kilogramm | 511,29 - 2.556,46 € |
| Altreifen behandelt, gelagert oder abgelagert | |
| bis zu 5 Reifen | 76,69 - 204,52 € |
| Mengen über 5 Reifen | 204,52 - 2.556,46 € |
| Altfahrzeuge gelagert oder abgelagert | |
| Moped oder Motorrad | |
| bei sofortiger Beseitigung | 51,13 - 153,39 € |
| später | 153,39 - 255,65 € |
| Pkw | |
| bei sofortiger Beseitigung | 102,26 - 306,78 € |
| später | 306,78 - 1.022,58 € |
| Lkw, Anhänger, Wohnwagen, Omnibus, Traktor | |
| bei sofortiger Beseitigung | 409,03 - 1.022,58 € |
| später | 1.022,58 - 2.556,46 € |
| Altfahrzeuge behandelt (z.B. Fahrzeug ausbrennen) | |
| Einzelfall | 409,03 - 1.533,88 € |
| mehrmalig | 1.022,58 - 5.122,92 € |
| Bauschutt gelagert oder abgelagert | |
| Bauschutt bis 1 Kubikmeter | 51,13 - 255,65 € |
| Bauschutt bis 5 Kubikmeter | 255,65 - 766,94 € |
| Bauschutt über 5 Kubikmeter | 766,94 - 2.556,46 Euro |
| Schlammige Stoffe abgelagert (z.B. Klärschlamm, Fäkalien) | |
| Abfall in Form von kleineren Mengen an Fäkalien (z.B. Hundekot auf Gehwegen oder Kinderspielplätzen) | 10,23 - 25,56 € |
| Stoffe bis 1 Kubikmeter | 51,13 - 255,65 € |
| Stoffe bis 5 Kubikmeter | 255,65 - 766,94 € |
| Stoffe über 5 Kubikmeter | 766,94 - 2.556,46 € |
| Pflanzlicher Abfall behandelt, gelagert oder abgelagert | |
| Müll bis 10-Liter-Eimer | 10,23 - 25,56 € |
| Müll bis 1 Handwagen oder Kofferraum | 25,56 - 51,13 € |
| Müll bis 1 Lastwagenfuhre | 51,13 - 306,78 € |
| Müll mit einer Menge darüber | 306,78 - 1.533,88 € |
| Abfall durch Schlachterzeugnisse sowie Tierkadaver behandelt, gelagert oder abgelagert | |
| Abfall bis 20 Kilogramm | 20,45 - 153,39 € |
| Abfall über 20 Kilogramm | 153,39 - 1.533,88 € |
